特種塑料及彈性體
Shakespeare 特種尼龍 |
|
Grade | 類型 | 熔融指數(g/10 min) | 拉伸模量 | 拉伸斷裂應力(Mpa) | 特點 | 對應牌號 |
HG230SC | PA612 | 17.0 | 1911 | 44.4 | 低吸濕,高尺寸穩定性 | Zytel 158L |
AR190SI | 半芳香透明尼龍 | 25.0 | 1532 | 79 | 低粘度,高阻隔性 | Zytel 158L |
Novadyn DT/DT | 半芳香透明尼龍 | 17.0 | 3500 | 3200 (彎曲模量) | 高玻璃化溫度,145℃ | Selar PA 3426R |
Westlake Tymax 粘結樹脂 |
Grade | 結構 | 密度 | 維卡軟化點 | 熔點 | 熔融指數 | 活性 |
GT1004 | MAH-g-LDPE | 0.923 | 94 | 112 | 5.0 | 高 |
GT1057 | MAH-g-LDPE | 0.917 | 87 | 106 | 7.5 | 低 |
GT4157 | MAH-g-LLDPE | 0.920 | 106 | 122 | 1.0 | 很低 |
GT4408 | MAH-g-LLDPE | 0.919 | 97 | 122 | 2.3 | 中等 |
GT4525 | MAH-g-LLDPE | 0.910 | 92 | 121 | 0.8 | 高 |
GT7001 | 馬來酸酐接枝丙烯酸 | 0.941 | 51 | 84 | 6.0 | 中等 |
GT7058 | 馬來酸酐接枝丙烯酸 | 0.941 | 44 | 74 | 2.7 | 低 |
Sipol TPEE 彈性體 |
Grade | 邵氏D硬度 | 熔點 | 斷裂伸長率% | 拉伸斷裂強度(Mpa) | 彎曲模量(Mpa) | 熔融指數 | 對應牌號 |
Sipolprene 25170 | 27 | 173 | 800 | 23 | 30 | 12 | Hytrel 3078 |
Sipolprene 25185 | 29 | 184 | 650 | 22 | 30 | 20 | Arnitel EL250 |
Sipolprene 35150 | 36 | 150 | 600 | 28 | 50 | 10 | Hytel 4056 |
Sipolprene 35180 | 35 | 177 | 850 | 26 | 50 | 34 | BT 1040D |
Sipolprene 35195 | 35 | 195 | 700 | 21 | 50 | 28 | Arnitel EM400 |
Sipolprene 40171 | 38 | 170 | 470 | 27 | 55 | 8 | Hytel G4078W |
Sipolprene 46185 | 44 | 186 | 700 | 34 | 80 | 34 | Arnitel EM460/EL460 |
Sipolprene 55200 | 52 | 198 | 650 | 43 | 200 | 20 | Hytel 5526/5556 |
Sipolprene 55211 | 54 | 215 | 570 | 39 | 150 | 10 | Hytel G5521 |
Sipolprene 58210 | 58 | 211 | 500 | 48 | 250 | 23 |
|
Sipolprene 63210 | 61 | 211 | 500 | 50 | 300 | 23 | Hytel 6356 |
Sipolprene 72220 | 72 | 219 | 450 | 55 | 650 | 19 | Hytel 7246/8238 |
Sipolprene B5422 | 53 | 218 | 500 | 35 | 130 | 15 | Arnitel VT3108 |
Sipolorene B4319 | 44 | 193 | 500 | 27 | 75 | 30 | Arnitel VT3108 |
午夜精品久久久久久久99蜜桃,午夜精品久久久久久毛片,午夜精品久久久久久中宇_大全